Domenica 7 aprile, presso il campo Kennedy di via Oliveri 15 a Milano, si disputeranno due partite valevoli per il XXIII Campionato Italiano di baseball per ciechi:
– h. 11:00, Thunder’s 5 Milano – Leonessa Bxc
– h. 16:00,Lampi Milano – Fiorentina Bxc
Classifica provvisoria
1. Thunder’s Five Milano BXC: punti 6 – vinte 3 – pareggiate 0 – perse 0 – media 1000
2. Roma All Blinds: 6- 3 – 0 – 1 – 750
3. Leonessa BXC Brescia: 2 – 1 – 0 – 1 – 500
4. Lampi Milano: 2 – 1 – 0 – 1 – 500
5. Thurpos Cagliari: 2 – 1 – 0 – 1 – 500
6. Bologna White Sox: 2 – 1 – 0 – 1 – 500
7. Fiorentina BXC: 2 – 1 – 0 – 1 – 500
8. Umbria Redskins BXC: 2 – 1 – 0 – 2 – 333
9. Staranzano BXC: 0 – 0 – 0 – 1 – 000
10. I Patrini Malnate BXC: 0 – 0 – 0 – 1 – 000
11. Tigers Paralympic Sport Cagliari: 0 – 0 – 0 – 2 – 000
È possibile consultare l’intero calendario, i risultati, le classifiche e le statistiche, cliccando qui:
http://www.fibs.it/it/calendari-e-statistiche/campionati-nazionali/fibscalendario/5567.html