Delegato al Congresso Nazionale
| Mirko Montecchiani | 43 | Eletto |
| Bianche | 5 | – |
| Nulle | 5 | – |
Delegato al Consiglio Regionale
| Alina Pulcini | 43 | Eletto |
| Bianche | 5 | – |
| Nulle | 5 | – |
Consigliere di Sezione
| Angeletti Paolo | 40 | Eletto |
| Bellesi Alice | 7 | Non eletto |
| Benigni Bruno | 14 | Non eletto |
| Cimarelli Annamaria | 17 | Non eletto |
| Consoli Sandra | 16 | Non eletto |
| Dominici Daniela | 15 | Non eletto |
| Giampieri Giuseppe | 30 | Eletto |
| Guardati Silvia | 18 | Eletto |
| Kahn Daud | 8 | Non eletto |
| Lancellotti Jenny | 26 | Eletto |
| Mokni Amel | 19 | Eletto |
| Montecchiani Mirko | 46 | Eletto |
| Pulcini Alina | 11 | Non eletto |
| Stortoni Debora | 19 | Eletto |
| Schede Bianche | 2 | – |
| Schede Nulle | 2 | – |
Il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere delegato e i componenti il Consiglio dell’IRIFOR verranno eletti nella seduta di Consiglio di Sezione convocata per il giorno 26 marzo 2015, alle ore 17.00, preso i locali della Sezione UICI di Macerata, siti in via Lauro Rossi, 59.