Sport: Olympic Beach Centro Le Torri Tirrenia, si è svolto il primo torneo amatoriale di Showdown!, di Federica Buzzelli

Autore: Federica Buzzelli

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Luglio 2014 presso l’Olympic Beach Centro Le Torrri di Tirrenia, si è svolto il primo torneo amatoriale di Showdown!, con Federica Buzzelli in qualità di direttore sportivo del torneo!
Straordinariamente parlando e con immenso piacere da parte di tutti i partecipanti ivi compreso l’organizzazione, lo stesso si è manifestato in un clima assolutamente festoso, con estrema collaborazione di tutti i neo aspiranti atleti e non solo, giunti da ogni parte:
Bari, Foggia, Genova, Livorno, Melfi, Pavia, Pistoia, Siena, Venezia, ma soprattutto con la grande competenza, la serietà e la necessaria e giusta sensibilità da parte dell’arbitro federale e internazionale, Massimo di Livorno, e la sua preziosa e valida aiutante Elisabetta di Firenze, che hanno fatto sì, con la loro disponibilità, che si creasse un clima sereno trasformando il principio di amatorialità, in un grande pizzico di vero, sano e giusto agonismo che non guasta mai e che se non ci fosse, l’intento verrebbe meno!
l’Olympic Beach nella persona del suo direttore:
Ivan Barile, nell’augurarsi che questo nuovo evento possa ripetersi annualmente, ringrazia tutti nessuno escluso ed esprime il suo proprio positivo pensiero per l’ottima riuscita della manifestazione rinnovando a tutti il suo saluto e un arrivederci al secondo e molti altri tornei Amatoriali di Showdown presso il centro federale Olympic Beach di Tirrenia.
Il direttore sportivo del torneo:
Federica Buzzelli.
1°Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Partecipanti
Sacchetto
Carota
De Bellis
Fabbri
Bazzano
De Gruttola
Di Bari
Foresi
Loglisci
Varricchio

1° Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Girone Unico
Data T. Orario Partecipante Partecipante 1° Set 2° Set 3° Set Punti
25-lug 1 16:00/16:30 Sacchetto Carota 0 – 11 0 – 11 – –
25-lug 2 16:00/16:30 De Bellis Fabbri 2 – 11 4 – 11 – –
25-lug 1 16:30/17:00 Bazzano De Gruttola 11 – 3 11 – 2 – –
25-lug 2 16:30/17:00 Di Bari Foresi 11 – 0 11 – 0 – –
25-lug 1 17:00/17:30 Loglisci Varricchio 7 – 11 1 – 11 – –
25-lug 2 17:00/17:30 Carota De Bellis 11 – 8 11 – 0 – –
25-lug 1 17:30/18:00 De Gruttola Di Bari 11 – 8 12 – 7 – –
25-lug 2 17:30/18:00 Fabbri Bazzano 12 – 2 11 – 3 – –
25-lug 1 18:00/18:30 Varricchio Sacchetto 11 – 0 11 – 0 – –
25-lug 2 18:00/18:30 Foresi Loglisci 0 – 11 0 – 11 – –
25-lug 1 18:30/19:00 Bazzano Di Bari 6 – 11 3 – 11 – –
25-lug 2 18:30/19:00 Carota Fabbri 9 – 11 8 – 12 – –
25-lug 1 19:00/19:30 Sacchetto De Bellis 0 – 11 0 – 11 – –
25-lug 2 19:00/19:30 Foresi Varricchio 0 – 11 0 – 11 – –
26-lug 1 9:00/9:30 Varricchio Carota 12 – 4 1 – 12 11 – 8 –
26-lug 2 9:00/9:30 Loglisci Di Bari 8 – 11 7 – 11 – –
26-lug 1 9:30/10:00 De Gruttola Foresi 11 – 0 11 – 0 – –
26-lug 2 9:30/10:00 Sacchetto Fabbri 0 – 11 0 – 11 – –
26-lug 1 10:00/10:30 Bazzano Loglisci 7 – 11 11 – 14 – –
26-lug 2 10:00/10:30 Varricchio De Bellis 11 – 5 12 – 2 – –
26-lug 1 10:30/11:00 Carota De Gruttola 12 – 7 11 – 6 – –
26-lug 2 10:30/11:00 Foresi Sacchetto – – – –
26-lug 1 11:00/11:30 Di Bari Varricchio 11 – 13 12 – 10 11 – 8 –
26-lug 2 11:00/11:30 Fabbri Loglisci 4 – 11 12 – 9 11 – 2 –
26-lug 1 11:30/12:00 Sacchetto Bazzano 0 – 11 0 – 11 – –
26-lug 2 11:30/12:00 De Bellis Foresi 11 – 0 11 – 0 – –
26-lug 1 14:30/15:00 De Bellis De Gruttola 10 – 12 4 – 11 – –
26-lug 2 14:30/15:00 Di Bari Sacchetto 11 – 0 11 – 0 – –
26-lug 1 15:00/15:30 Carota Loglisci 11 – 6 16 – 13 – –
26-lug 2 15:00/15:30 Foresi Bazzano 0 – 11 0 – 11 – –
26-lug 1 15:30/16:00 De Bellis Di Bari 7 – 11 6 – 12 – –
26-lug 2 15:30/16:00 Sacchetto De Gruttola 0 – 11 0 – 11 – –
26-lug 1 16:00/16:30 Bazzano Varricchio 5 – 11 11 – 6 7 – 12 –
26-lug 2 16:00/16:30 Fabbri Foresi 11 – 0 11 – 0 – –
26-lug 1 16:30/17:00 De Gruttola Loglisci 6 – 11 13 – 10 9 – 11 –
26-lug 2 16:30/17:00 Di Bari Carota 12 – 8 12 – 7 – –
26-lug 1 17:00/17:30 De Bellis Bazzano 10 – 13 3 – 11 – –
26-lug 2 17:00/17:30 Varricchio Fabbri 4 – 11 7 – 12 – –
26-lug 1 17:30/18:00 Foresi Carota 0 – 11 0 – 11 – –
26-lug 2 17:30/18:00 Loglisci Sacchetto 11 – 0 11 – 0 – –
26-lug 1 18:00/18:30 De Gruttola Varricchio 1 – 11 9 – 12 – –
26-lug 2 18:00/18:30 Fabbri Di Bari 11 – 14 12 – 6 12 – 10 –
26-lug 1 18:30/19:00 Loglisci De Bellis 12 – 3 11 – 6 – –
26-lug 2 18:30/19:00 Carota Bazzano 12 – 5 8 – 12 6 – 12 –
26-lug 1 19:00/19:30 Fabbri De Gruttola 11 – 7 11 – 7 – –

1° Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Risultati Girone Unico
Partecipante Punti Partite giocate Punti fatti Punti subiti Punti differenza
Sacchetto 0 8 0 176 -176
Carota 22 9 198 140 58
De Bellis 8 9 114 160 -46
Fabbri 34 9 219 105 114
Bazzano 20 9 174 143 31
De Gruttola 17 9 160 151 9
Di Bari 28 9 214 141 73
Foresi 0 8 0 176 -176
Loglisci 20 9 188 153 35
Varricchio 27 9 207 129 78

1°Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
N. Risultati Girone Unico
1. FABBRI
2. DI BARI
3. VARRICCHIO
4. CAROTA
5. LOGLISCI
6. BAZZANO
7. DE GRUTTOLA
8. DE BELLIS
9. SACCHETTO
9. FORESI

1°Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Semifinali
Uomini Donne
DI BARI BAZZANO FABBRI
VARRICHIO LOGLISCI CAROTA
DE GRUTTOLA

1°Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Semifinale Uomini
Data T. Orario Partecipante Partecipante 1° Set 2° Set 3° Set Punti
27-lug 1 9:00\9:30 DI BARI BAZZANO 8 – 12 11 – 7 12 – 5 –
27-lug 2 9:30\10:00 VARRICHIO LOGLISCI 11 – 7 12 – 6 – –
Semifinale Donne Girone
Data T. Orario Partecipante Partecipante 1° Set 2° Set 3° Set Punti
27-lug 2 9:00\9:30 FABBRI CAROTA 12 – 2 12 – 7 – –
27-lug 1 9:30\10:00 CAROTA DE GRUTTOLA 10 – 12 7 – 12 – –
27-lug 1 10:00\10:30 DE GRUTTOLA FABBRI 11 – 5 7 – 11 0 – 11 –

1°Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Partecipanti alle finali
Uomini Donne
Di Bari Varricchio Fabbri De Gruttola

Partecipanti per 3/4 posto
Uomini
LOGLISCI BAZZANO

1°Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Uomini finale
Data T. Orario Giocatore Giocatore 1° Set 2° Set 3° Set 4°Set 5°Set
27\7 1 11:00\11:45 Di Bari Varricchio 12 – 8 12 – 10 7 – 12 7 – 11 12 – 7

Donne finale
Data T. Orario Giocatrice Giocatrice 1° Set 2° Set 3° Set 4°Set 5°Set
27\7 1 11:45\12:30 Fabbri De Gruttola 12 – 2 11 – 7 3 – 11 11 – 6 –

Uomini 3°/4° posto
Data T. Orario Giocatore Giocatore 1° Set 2° Set 3° Set
27\7 1 10:30\11:00 LOGLISCI BAZZANO 11 – 0 9 – 12 11 – 5

1°Torneo Amatoriale Showdown “Olympic Beach”
Risultati finali
N. Uomini Donne
1. DI BARI FABBRI
2. VARRICCHIO DE GRUTTOLA
3. LOGLISCI CAROTA
4. BAZZANO FORESI
5. DE BELLIS
6. SACCHETTO